Stan S9 - dvoetažni

Informacije o stanu

  • Etaža:
  • Sobnost:
    četverosoban
  • Površina:
    139,86 m2
  • Status stana:
    Za prodaju
  • Energetski certifikat:
    A+
Cijena po m2:

Iskaz neto površine stana

stan/prostorija netto površina (m2) netto obračunata površina (m2)
PRIZEMLJE

1.ulaz 2,62 2,62
2. garderoba 2,63 2,63
3. hodnik 1,21 1,21
4. wc 1,52 1,52
5. gospodarstvo 4,17 4,17
6. stubište 9,30 9,30
7. kuhinja 5,19 5,19
8. blagovaonica 15,98 15,98
9. dnevni boravak 20,43 20,43
PRIZEMLJE zatvoreni prostor 63,05 63,05
10. loggia 4,81 3,61
11. natkrivena terasa 5,61 2,81
12. vrt 53,06 5,31
PRIZEMLJE UKUPNO 126,53 74,77
1.KAT

13. stubište 6,69 6,69
14. hodnik 5,94 5,94
15. kupaonica 4,24 4,24
16. soba 11,61 11,61
17. kupaonica 3,89 3,89
18. garderoba 2,39 2,39
19. soba 12,27 12,27
20. soba 13,05 13,05
1. KAT zatvoreni prostor 60,08 60,08
21. loggia 4,81 3,61
22. nenatkriveni balkon 5,61 1,40
1. KAT UKUPNO 70,50 65,09
UKUPNO zatvoreni prostor 123,13 122,75
STAN UKUPNO 197,03 139,86


Pozicija stana na etaži

Pozicija stana na etaži

Kontakti

vrh stranice